Maverick Viñales ha puesto el broche de oro a la pretemporada MotoGP dentro de la estructura de Yamaha. El piloto español ha logrado los mejores registros en los tres días de entrenamientos, seguido de las dos Yamaha satélite de Franco Morbidelli y de Fabio Quartararo. La estrategia que ha iniciado Yamaha para 2020 en la categoría reina parece que está bien orientada, pero bien sabemos que una cosa son los entrenamientos y otra el inicio del Mundial de MotoGP, que arrancará el próximo domingo 8 de marzo.
Por su parte Marc Márquez también parece que ha comenzado a ver la luz de los buenos resultados. En el cómputo de los tres días de entrenamientos en Qatar, el piloto del Repsol Honda que recientemente anunciaba que permanecería en la estructura del “Ala Dorada” hasta el año 2024, ha terminado séptimo pero a escasas décimas del mejor registro de Maverick Viñales. Y todo sabemos que Márquez en entrenamientos se dedica a probar y a trabajar de cara a dar el mejor resultado en carrera, no en entrenamientos.
Para Marc Márquez: “Después de los dos primeros días estaba un poco preocupado, porque estábamos trabajando mucho para entender cómo mejorar donde más lo necesitábamos. Pero hoy hemos dado un gran paso adelante y ahora sí que hemos entendido lo que necesitamos, estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho. He podido ser constante y acabar contento con mi ritmo. Debo dar las gracias a Honda, a los ingenieros y a los mecánicos, porque han trabajado mucho en este test y los resultados empiezan a notarse. Tenemos una dirección que seguir para cuando volvamos aquí para el primer GP”.
La sorpresa vino de la mano de las Suzuki de Alex Rins, cuarto en el cómputo de tiempos de los tres días de entrenamientos de Qatar y Joan Mir, que termnó por delante de Marc Márquez en la sexta mejor posición.
El equipo Honda protagonizó una solución desesperada como fue la de arrebatarle la moto a Nakagami, que lleva una Honda RC213V de 2019 para comprobar las diferencias con la moto 2020 que, de momento, no está dando los resultados previstos por la firma japonesa.
Clasificación combinada de los tres días de entrenamientos MotoGP en Qatar
Pos | Piloto | País | Equipo | Marca | Tiempo | Dif |
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:53.858 | |
2 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1:53.891 | 0.033 |
3 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1:54.038 | 0.147 |
4 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:54.068 | 0.030 |
5 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | DUCATI | 1:54.105 | 0.037 |
6 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:54.129 | 0.024 |
7 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1:54.149 | 0.020 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1:54.239 | 0.090 |
9 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:54.283 | 0.044 |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1:54.312 | 0.029 |
11 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | DUCATI | 1:54.326 | 0.014 |
12 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:54.332 | 0.006 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:54.432 | 0.100 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:54.565 | 0.133 |
15 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:54.623 | 0.058 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1:54.634 | 0.011 |
17 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:54.674 | 0.040 |
18 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1:54.830 | 0.156 |
19 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:55.008 | 0.178 |
20 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:55.301 | 0.293 |
21 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1:55.519 | 0.218 |
22 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:55.916 | 0.397 |
Average Rating